料金表・決済手段
※治療内容や症状により費用が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
保険診療
当院は各種健康保険を取り扱っております。保険証をお持ちの上ご来院ください。
| 治療内容 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 初診料 | 約2,000円〜3,000円 | 3割負担の場合 |
| 再診料 | 約500円〜1,000円 | 3割負担の場合 |
| 虫歯治療(保険適用) | 約1,500円〜5,000円 | 治療内容により異なります |
| クリーニング | 約2,000円〜3,000円 | 3割負担の場合 |
| 抜歯(親知らず含む) | 約1,000円〜5,000円 | 難易度により異なります |
| 入れ歯(保険適用) | 約5,000円〜15,000円 | 部分入れ歯・総入れ歯により異なります |
自費診療
より審美性や機能性を追求した治療をご希望の方には、自費診療をご案内しております。
義歯
| 治療内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| スマイルデンチャー 1本 | 12万円+税 | ノンクラスプデンチャー |
| スマイルデンチャー 2本 | 15万円+税 | ノンクラスプデンチャー |
| スマイルデンチャー 3本 | 18万円+税 | ノンクラスプデンチャー |
| スマイルデンチャー 4本以上 | 20万円+税 | ノンクラスプデンチャー |
| スマイルデンチャーカメルア | 20万円+税 | ノンクラスプデンチャー |
| 金属床 | 40万円+税 | 薄くて丈夫な入れ歯 |
フルカバー
| 治療内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| ジルコニア | 7万円+税 | 被せ物 |
| ジルコニアレイヤリング | 9万円+税 | 前歯などで選択される被せ物 |
| メタルボンド | 9万円+税 | 金属フレーム+セラミック |
| ゴールド | 15万円+税 | 被せ物 |
| 硬レ前装冠(自費) | 4万円+税 | 自費診療 |
インレー
| 治療内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| セラミック | 5万円+税 | 詰め物 |
| ゴールド | 10万円+税 | 詰め物 |
その他
| 治療内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| ホワイトニング | 3万円+税 | 自費診療 |
| ホワイトニング液のみ | 3千円+税 | 薬剤のみ |
| スポーツ用マウスピース | 1万円+税 | 自費診療 |
| 歯ぐきメラニン除去 | 1,500円+税 | 自費診療 |
| インプラント | 40万円+税 | 自費診療 |
お支払い方法
💴
現金
💳
クレジットカード
VISA, Mastercard, JCB, AMEX
PayPay
PayPayでのお支払いが可能です!
スマートフォンで簡単にお支払いいただけます。